個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
日期 | 指數 | 漲幅 (%) |
漲跌 | 主動買入 (億股) |
被動買入 (億股) |
主動賣出 (億股) |
被動賣出 (億股) |
大單凈差BBD (億股) |
大單凈額 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-21 | 3253.69 | 0.08 | 2.62 | 37.943 | 47.150 | 52.798 | 41.222 | -8.927 | -61.077 |
2022-03-18 | 3251.07 | 1.12 | 36.03 | 62.723 | 44.764 | 46.178 | 58.491 | 2.819 | -5.504 |
2022-03-17 | 3215.04 | 1.40 | 44.33 | 52.795 | 57.717 | 62.768 | 52.887 | -5.142 | 20.701 |
2022-03-16 | 3170.71 | 3.48 | 106.74 | 61.382 | 55.271 | 55.404 | 58.841 | 2.408 | 104.122 |
2022-03-15 | 3063.97 | -4.95 | -159.56 | 42.376 | 64.614 | 83.693 | 54.759 | -31.462 | -276.931 |
2022-03-14 | 3223.53 | -2.61 | -86.22 | 33.177 | 42.848 | 51.867 | 41.088 | -16.929 | -173.200 |
2022-03-11 | 3309.75 | 0.41 | 13.66 | 46.745 | 45.898 | 53.921 | 50.959 | -12.237 | -93.425 |
2022-03-10 | 3296.09 | 1.22 | 39.70 | 46.588 | 50.462 | 52.530 | 47.945 | -3.426 | 56.341 |
2022-03-09 | 3256.39 | -1.13 | -37.14 | 50.800 | 65.004 | 73.591 | 59.397 | -17.185 | -133.294 |
2022-03-08 | 3293.53 | -2.35 | -79.33 | 43.088 | 61.927 | 72.177 | 51.351 | -18.512 | -184.205 |
2022-03-07 | 3372.86 | -2.17 | -74.79 | 47.006 | 55.247 | 65.426 | 51.480 | -14.653 | -181.372 |
2022-03-04 | 3447.65 | -0.96 | -33.46 | 43.534 | 53.427 | 65.975 | 52.193 | -21.206 | -202.491 |
2022-03-03 | 3481.11 | -0.09 | -3.08 | 69.211 | 52.574 | 55.183 | 61.913 | 4.689 | -69.725 |
2022-03-02 | 3484.19 | -0.13 | -4.64 | 47.356 | 40.989 | 43.666 | 46.716 | -2.037 | -42.077 |
2022-03-01 | 3488.83 | 0.77 | 26.52 | 42.320 | 40.554 | 45.475 | 43.825 | -6.426 | -30.336 |
2022-02-28 | 3462.31 | 0.32 | 10.90 | 47.989 | 45.121 | 50.223 | 49.908 | -7.021 | -47.240 |
2022-02-25 | 3451.41 | 0.63 | 21.45 | 53.834 | 53.714 | 55.485 | 50.953 | 1.111 | -6.491 |
2022-02-24 | 3429.96 | -1.70 | -59.19 | 53.614 | 65.862 | 85.974 | 61.626 | -28.124 | -286.688 |
2022-02-23 | 3489.15 | 0.93 | 32.00 | 40.933 | 43.716 | 46.964 | 39.726 | -2.041 | 24.218 |
2022-02-22 | 3457.15 | -0.96 | -33.46 | 34.001 | 41.470 | 53.039 | 39.861 | -17.429 | -151.158 |
滬深多空趨勢(BBD決策)功能是將滬深市場所有A股的大買單與大賣單差值(大單凈差)作為一個衡量市場上主力資金多空力度的指標,即BBD決策指標。
BBD指標用法:
1、當BBD指標線為正且呈不斷上揚走勢,表明市場目前由多方占優勢;而當BBD指標線為負且呈現不斷下探走勢,則相反。
2、若BBD指標線在某一水平位置反復震蕩,則表明多空雙方處于對峙狀態,多空趨勢需進一步明確。