個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600742 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-03-21 | 融資融券:融資余額50153.46萬元,融資買入額545.07萬元 |
2021-12-06 | 交易異動:凈買入額:-7552.20萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2021-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-04-26 | 股東大會:>2021-04-26召開股東大會 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2021-05-20除權除息日:2021-05-21 |
2020-12-15 | 大宗交易:成交均價9.20元,成交量483.72萬股,成交金額4450.19萬元 |
業績披露日期:2021年年報將于2022-04-30披露 |
日期/指標 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7761 | 0.5417 | 0.2707 | 0.9321 | 0.6091 | 0.3295 | -0.0930 | 1.0555 |
每股凈資產(元) | 9.9363 | 9.6945 | 9.7067 | 9.4339 | 9.1231 | 8.8292 | 10.7543 | 10.8356 |
凈資產收益率(%) | 8.0132 | 5.6634 | 2.8287 | 10.4503 | 7.0237 | 3.8397 | -0.8614 | 10.3538 |
每股經營現金流(元) | 3.6415 | 2.0145 | 1.7536 | 4.7108 | 2.8868 | 2.3104 | 2.2601 | 2.5093 |
每股未分配利潤(元) | 6.7539 | 6.5195 | 6.5486 | 6.2779 | 6.0123 | 5.8078 | 6.5210 | 6.6140 |
每股公積金(元) | 0.8613 | 0.8613 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8445 | 0.7393 | 0.9197 | 0.9197 |
主營收入(萬元) | 1432537.48 | 1000774.91 | 499049.06 | 1951997.97 | 1357964.13 | 806291.50 | 276431.85 | 1777058.04 |
利潤總額(萬元) | 86440.48 | 61655.69 | 30135.07 | 110278.85 | 73671.63 | 39028.09 | -7425.57 | 75168.11 |
凈利潤(萬元) | 75996.87 | 53567.42 | 26443.51 | 96923.87 | 62800.85 | 33080.30 | -7168.39 | 70989.82 |
母公司凈利潤(萬元) | 51929.60 | 36243.35 | 18114.37 | 61725.97 | 40756.21 | 21747.32 | -4720.83 | 53581.09 |
銷售毛利率(%) | 3.7798 | 3.8304 | 3.6365 | 3.4156 | 3.5892 | 3.1918 | -2.9059 | 2.6302 |
流通股本(萬股) | 66912.10 | 66912.10 | 66912.10 | 66912.10 | 66912.10 | 65995.30 | 50765.62 | 50765.62 |
總股本(萬股) | 66912.10 | 66912.10 | 66912.10 | 66912.10 | 66912.10 | 65995.30 | 50765.62 | 50765.62 |
一汽富維600742每股收益![]() |
一汽富維600742凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 9.20 | 4450.19 | 483.72 | 中國國際金融股份有限公司大連港興路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長春衛星路證券營業部 |
2011-12-20 | 16.44 | 1775.52 | 108.00 | 申銀萬國證券股份有限公司經紀總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2011-12-20 | 16.44 | 4044.24 | 246.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2011-12-16 | 16.44 | 1644.00 | 100.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2011-12-16 | 16.44 | 1578.24 | 96.00 | 申銀萬國證券股份有限公司經紀總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2011-12-06 | 19.25 | 5005.00 | 260.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2011-01-05 | 29.24 | 8772.00 | 300.00 | 平安資產管理有限責任公司平安資產管理有限責任公司 | 平安資產管理有限責任公司平安資產管理有限責任公司 |
2011-01-04 | 29.79 | 5958.00 | 200.00 | 平安資產管理有限責任公司平安資產管理有限責任公司 | 平安資產管理有限責任公司平安資產管理有限責任公司 |
一汽富維[600742]凈利潤增長率
![]() |
一汽富維[600742]主營業務收入(億元)
![]() |
一汽富維[600742]每股資本公積金
![]() |
一汽富維[600742]現金流量比率
![]() |