個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603032 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-01-20 | 交易異動:凈買入額:-2337.32萬元 異動原因:ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到15%的證券 |
2021-12-02 | 股東大會:>2021-12-02召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-05-24 | 大宗交易:成交均價11.34元,成交量28.00萬股,成交金額317.52萬元 |
2020-12-15 | 融資融券:融資余額4120.16萬元,融資買入額233.54萬元 |
2018-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.60元(稅后0.60元)股權登記日:2019-07-11除權除息日:2019-07-12 |
業績披露日期:2021年年報將于2022-04-26披露 |
日期/指標 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4065 | 0.1400 | 0.0176 | -0.0500 | 0.0050 | 0.0200 | -0.0033 | 0.0400 |
每股凈資產(元) | 4.4130 | 4.3531 | 4.2258 | 4.2087 | 4.2670 | 4.2768 | 4.2568 | 4.2599 |
凈資產收益率(%) | 9.2138 | 0.3700 | 0.4180 | -1.2719 | 0.1136 | 0.3700 | -0.0781 | 1.0459 |
每股經營現金流(元) | 0.2012 | 0.1350 | -0.0526 | -0.0669 | -0.0856 | -0.0591 | -0.0505 | 0.3019 |
每股未分配利潤(元) | 2.4312 | 2.2808 | 2.1537 | 2.1361 | 2.1948 | 2.2057 | 2.1866 | 2.1899 |
每股公積金(元) | 1.1519 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7328 |
主營收入(萬元) | 17049.29 | 7779.86 | 1145.02 | 5143.40 | 3439.37 | 2734.57 | 934.32 | 9901.11 |
利潤總額(萬元) | 7638.71 | 2868.56 | 363.67 | -791.20 | 162.05 | 335.73 | -56.82 | 829.28 |
凈利潤(萬元) | 6497.25 | 2311.69 | 278.82 | -873.49 | 68.87 | 245.93 | -56.82 | 689.82 |
母公司凈利潤(萬元) | 6504.41 | 2316.77 | 282.05 | -861.72 | 77.50 | 252.71 | -53.20 | 714.50 |
銷售毛利率(%) | 34.0058 | 19.6110 | -33.5649 | -73.7845 | -64.9567 | -46.6709 | -87.6308 | -29.5431 |
流通股本(萬股) | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 7840.80 |
總股本(萬股) | 16733.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 | 16000.80 |
*ST德新603032每股收益![]() |
*ST德新603032凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 11.34 | 317.52 | 28.00 | 方正證券股份有限公司深圳光明證券營業部 | 方正證券股份有限公司深圳光明證券營業部 |
2017-07-24 | 43.13 | 215.65 | 5.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
2017-06-23 | 45.64 | 228.20 | 5.00 | 興業證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
*ST德新[603032]凈利潤增長率
![]() |
*ST德新[603032]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST德新[603032]每股資本公積金
![]() |
*ST德新[603032]現金流量比率
![]() |