個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002495 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
佳隆股份[002495] 公告研報 | |
[公告] 佳隆股份:佳隆股份:2021年度業績預告 | 2022-01-26 |
[公告] 佳隆股份:關于公司通過高新技術企業認定的公告 | 2022-01-19 |
[公告] 佳隆股份:關于股票交易異常波動公告 | 2021-12-23 |
[公告] 佳隆股份:關于出售部分資產的進展公告 | 2021-12-10 |
[公告] 佳隆股份:監事會決議公告 | 2021-10-30 |
[公告] 佳隆股份:2021年第三季度報告 | 2021-10-30 |
[公告] 佳隆股份:董事會決議公告 | 2021-10-30 |
[公告] 佳隆股份:2021年前三季度業績預告 | 2021-10-15 |
[公告] 佳隆股份:2021年第三次臨時股東大會法律意見書 | 2021-09-15 |
[公告] 佳隆股份:2021年第三次臨時股東大會決議公告 | 2021-09-15 |
佳隆股份[002495] 最新資訊消息 | |
[最新消息] “大號”2連板,華為出大招,又有大題材來了! | 2021-12-23 |
[最新消息] 主力資金連續5日以上持續凈流入48股 | 2021-11-22 |
[最新消息] 9只調味品概念股獲10家以上機構評級 | 2021-10-20 |
[最新消息] 成本持續上行,調味品龍頭官宣漲價!機構稱提價周期已至,概念股名單搶先看(附名單) | 2021-10-19 |
[最新消息] 食品飲料行業資金流出榜:12股凈流出資金超5000萬元 | 2021-10-15 |
[最新消息] 【盤中播報】滬指漲0.05% 計算機行業漲幅最大 | 2021-10-15 |
[最新消息] 29.28億元主力資金今日撤離食品飲料板塊 | 2021-10-14 |
[最新消息] 今日523只個股突破五日均線 | 2021-09-30 |
[最新消息] 104股每筆成交量增超50% | 2021-09-16 |
[最新消息] 1.42億元資金今日流出食品飲料股 | 2021-09-16 |
[最新消息] 29.11億元主力資金今日撤離食品飲料板塊 | 2021-09-08 |
[最新消息] 今日653只個股突破五日均線 | 2021-09-03 |
[最新消息] 今日660只個股突破五日均線 | 2021-09-03 |
[最新消息] 621只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-03 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-03 |
[最新消息] 今日621公司公布半年報 143家業績增幅翻倍 | 2021-08-28 |
[最新消息] 短線防風險18只股短期均線現死叉 | 2021-08-27 |
[最新消息] 短線防風險19只股短期均線現死叉 | 2021-08-27 |
[最新消息] 食品飲料行業今日凈流出資金34.09億元,8股凈流出資金超億元 | 2021-08-19 |
[最新消息] 今日470只個股突破五日均線 | 2021-08-19 |
佳隆股份[002495]凈利潤增長率
![]() |
佳隆股份[002495]主營業務收入(億元)
![]() |
佳隆股份[002495]每股資本公積金
![]() |
佳隆股份[002495]現金流量比率
![]() |