個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600257 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
大湖股份[600257] 公告研報 | |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022第二次臨時股東大會的法律意見書 | 2022-02-15 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告 | 2022-02-15 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司關于收到政府補助的公告 | 2022-02-10 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議資料 | 2022-02-09 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告 | 2022-02-08 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022第一次臨時股東大會的法律意見書 | 2022-02-08 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2021年年度業績預虧公告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司關于2022年度公司及子公司預計提供擔保額度的公告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司關于最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施及整改情況的公告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)關于大湖水殖股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司關于非公開發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司關于2021年度計提資產減值準備的公告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司2022年第二次臨時股東大會通知 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告 | 2022-01-29 |
[公告] 大湖股份:大湖水殖股份有限公司章程(2022年1月修訂) | 2022-01-29 |
大湖股份[600257] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 【機會挖掘】“十四五”健康老齡化規劃印發 機構建議擁抱賽道價值高標的 | 2022-03-02 |
[最新消息] 大湖股份:會加大冰凍冰鮮預制菜品的銷售比重 | 2022-02-10 |
[最新消息] 積極完善大健康產業布局 大湖股份擬定增募資不超5.3億元 | 2022-01-28 |
[最新消息] 公告精選:五糧液擬對制曲車間進行擴能改造;諾德股份等業績大幅預增 | 2022-01-28 |
[最新消息] 大湖股份擬定增募資不超5.3億元 | 2022-01-28 |
[最新消息] 大湖股份:擬定增募資不超5.3億元用于冰鮮冰凍及熟食產品加工項目 | 2022-01-28 |
[最新消息] 股價“四天漲80%”后收深交所關注函 國聯水產的預制菜生意成色幾何? | 2022-01-20 |
[最新消息] 券商高喊萬億超級賽道!這道菜徹底火爆,有股票今年已翻倍,“最狂游資”也上榜,風口期真的來了? | 2022-01-20 |
[最新消息] 6連板,預制菜概念成“當紅炸子雞”!有董事長回復深交所:我說預制菜規模有望達3萬億是因看了5份券商研報! | 2022-01-19 |
[最新消息] 白酒板塊震蕩走低 中銳股份跌停 | 2022-01-19 |
[最新消息] 預制菜成食品飲料最強分支之一 叮咚買菜平臺銷量同比大增3倍 | 2022-01-19 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】數字經濟時代的“新基建”,數字人民幣app下載量10天翻番 | 2022-01-18 |
[最新消息] 預制菜概念股表現較弱 大湖股份等多股跌停 | 2022-01-18 |
[最新消息] 大湖股份:優化資產結構 加速大健康產業布局 | 2022-01-17 |
[最新消息] 大湖股份:會大力發展冰凍冰鮮系列產品 拓展推廣預制菜市場 | 2022-01-17 |
[最新消息] 大湖股份:會大力發展冰凍冰鮮系列產品 研發多種便捷速食的預制菜品 | 2022-01-17 |
[最新消息] 預制菜訂單火爆 未來或有十倍增長空間 | 2022-01-14 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】發展最快的子行業,訂單火爆,未來或有十倍增長空間 | 2022-01-13 |
[最新消息] 下一個萬億級新風口要來?預制菜一炮而紅,巨頭搶先布局,概念股扎堆漲停,這些股成交活躍度大幅提升 | 2022-01-12 |
[最新消息] 預制菜概念爆發,國聯水產等逾10股漲停,多家公司積極擴產 | 2022-01-12 |
大湖股份[600257]凈利潤增長率
![]() |
大湖股份[600257]主營業務收入(億元)
![]() |
大湖股份[600257]每股資本公積金
![]() |
大湖股份[600257]現金流量比率
![]() |