個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600234 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 預計披露日期 | 實際披露日期 |
---|---|---|---|
科新發展(600234) | 2021年報 | 2022-04-29 | -- |
科新發展(600234) | 2021三季報 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |
科新發展(600234) | 2021中報 | 2021-08-28 | 2021-08-28 |
科新發展(600234) | 2021一季報 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |
科新發展(600234) | 2020年報 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |
科新發展(600234) | 2020三季報 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |
科新發展(600234) | 2020中報 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |
科新發展(600234) | 2020一季報 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |
科新發展(600234) | 2019年報 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |
科新發展(600234) | 2019三季報 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |
科新發展(600234) | 2019中報 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |
科新發展(600234) | 2019一季報 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |
科新發展(600234) | 2018年報 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |
科新發展(600234) | 2018三季報 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |
科新發展(600234) | 2018中報 | 2018-08-28 | 2018-08-28 |
科新發展(600234) | 2018一季報 | 2018-04-28 | 2018-04-28 |
科新發展(600234) | 2017年報 | 2018-04-28 | 2018-04-28 |
科新發展(600234) | 2017三季報 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |
科新發展(600234) | 2017中報 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |
科新發展(600234) | 2017一季報 | 2017-04-29 | 2017-04-29 |
山水文化[600234]凈利潤增長率
![]() |
山水文化[600234]主營業務收入(億元)
![]() |
山水文化[600234]每股資本公積金
![]() |
山水文化[600234]現金流量比率
![]() |